| 人员 | 功能 | 内置 | 可登录? | 钱流向 | 可见信息 |
| Client | 申请贷款,查看进度 | - | - | 出汇通 | 待定 |
| Broker | 创建贷款 | 可 | 出汇通 | 待定 | |
| BDM | 分账,提供进度文件 | 可 | 出汇通 | 待定 | |
| Referal Other | 分账 (仅自己相关贷款) | 可 | 出汇通 | 待定 | |
| Admin | 统观全局,最高权限 | 是 | 可/永久 | 待定 | |
| Manager | 管理人员,管理贷款 | 是 | 可/永久 | 待定 | |
| Accountant | 出发票,确定每个人的收益 | 是 | 可/永久 | 待定 | |
| CRM Staff | 跟踪贷款进度 | 可 | 待定 | ||
| Fund Providers | 提供资金,提供Upfront Trail 信息 | 否 | 进汇通 | 待定 |
按比例分账,自动化计算 Trail (最终用户看见的是绝对值,分配的过程采用比例)。最终需要手工(Override)调整绝对值。
不同模块展示信息不同,设定信息的边界。 哪些给谁看。
- 会计只看钱
- CRM,不管钱,只管流程
- Admin 全部统筹
这部分需要汇通提出一个详细列表哪些信息给谁看,哪些信息不给谁看。谁有权限看什么。
Todo:
- 列表,什么人能看见什么信息。
- 什么人,能修改什么信息。